Baudouin Diesel Generator




ENGINE MODEL Prime kVa Prime kW StandBy kVa StandBy kW DOCUMENT [PDF]
Baldwin 17 403A-15G1 15 12 17 14 Download catalog
Baldwin 22 FM06G22/6 20 16 22 18 Download catalog
Baldwin 33 4M06G33/5 30 24 33 26 Download catalog
Baldwin 55 4M06G33/5 50 40 55 44 Download catalog
Baldwin 71 4M11G70/5 65 52 71 57 Download catalog
Baldwin 90 4M11G90/5E 81 65 90 72 Download catalog
Baldwin 150 6M11G150/5 135 108 150 120 Download catalog
Baldwin 165 6M11G165/5 150 120 165 132 Download catalog
Baldwin 220 6M16G220/5 200 162 220 180 Download catalog
Baldwin 250 6M16G250/5 230 180 250 200 Download catalog
Baldwin 275 6N16G275/5 247 198 275 220 Download catalog
Baldwin 440 6M21G440/5 400 320 440 352 Download catalog
Baldwin 500 6M26G500/5 450 360 500 400 Download catalog
Baldwin 550 6M/26G550/5 500 400 550 440 Download catalog
Baldwin 660 6M33G660/5 617 514 630 534 Download catalog
Baldwin 715 6M33G715/5 650 520 715 572 Download catalog






How can I help you?